Thức ăn gia súc và nguyên liệu dẫn đầu mặt hàng về kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam từ Ấn Độ 7 tháng đầu năm 2011 đạt 363,9 triệu USD, tăng 65,6% so với cùng kỳ, chiếm 27% trong tổng kim ngạch.
Trong 7 tháng đầu năm 2011, một số mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Ấn Độ có tốc độ tăng trưởng mạnh: Hàng thuỷ sản đạt 14 triệu USD, tăng 468% so với cùng kỳ, chiếm 1% trong tổng kim ngạch; tiếp theo đó là giấy các loại đạt 10,3 triệu USD, tăng 190,2% so với cùng kỳ, chiếm 0,8% trong tổng kim ngạch; sắt thép các loại đạt 32,8 triệu USD, tăng 149,3% so với cùng kỳ, chiếm 2,4% trong tổng kim ngạch; sau cùng là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 129 triệu USD, tăng 104,6% so với cùng kỳ, chiếm 9,6% trong tổng kim ngạch.
Ngược lại, một số mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Ấn Độ 7 tháng đầu năm 2011 có độ suy giảm: Kim loại thường khác đạt 33,9 triệu USD, giảm 52,1% so với cùng kỳ, chiếm 2,5% trong tổng kim ngạch; tiếp theo đó là sản phẩm từ cao su đạt 2,2 triệu USD, giảm 31,2% so với cùng kỳ, chiếm 0,2% trong tổng kim ngạch; nguyên phụ liệu thuốc lá đạt 19,7 triệu USD, giảm 19,6% so với cùng kỳ, chiếm 1,5% trong tổng kim ngạch; sau cùng là dầu mỡ động thực vật đạt 2 triệu USD, giảm 15,2% so với cùng kỳ, chiếm 0,2% trong tổng kim ngạch.
Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam từ Ấn Độ 7 tháng đầu năm 2011.
Mặt hàng | Kim ngạch NK 7T/2010 (USD) | Kim ngạch NK 7T/2011 (USD) | % tăng, giảm KN so với cùng kỳ |
Tổng | 1.005.053.535 | 1.346.800.258 | + 34 |
Hàng thuỷ sản | 2.459.011 | 13.969.483 | + 468 |
Sữa và sản phẩm sữa | | 828.360 | |
Ngô | | 103.429.319 | |
Dầu mỡ động thực vật | 2.474.503 | 2.098.271 | - 15,2 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 219.792.451 | 363.941.790 | + 65,6 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 24.529.714 | 19.731.759 | - 19,6 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 5.494.920 | 6.386.620 | + 16,2 |
Hoá chất | 29.078.183 | 30.655.383 | + 5,4 |
Sản phẩm hoá chất | 36.430.652 | 36.740.903 | + 0,9 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 27.007.131 | 31.141.132 | + 15,3 |
Dược phẩm | 96.038.419 | 125.882.655 | + 31 |
Phân bón các loại | 3.386.086 | 3.662.196 | + 8,2 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 31.855.296 | 32.124.801 | + 0,8 |
Chất dẻo nguyên liệu | 35.032.367 | 48.300.691 | + 37,9 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 2.741.251 | 4.608.894 | + 68,1 |
Sản phẩm từ cao su | 3.250.686 | 2.237.116 | - 31,2 |
Giấy các loại | 3.553.789 | 10.313.490 | + 190,2 |
Sản phẩm từ giấy | | 162.487 | |
Bông các loại | 76.851.601 | 80.049.718 | + 4,2 |
Xơ, sợi dệt các loại | 29.758.991 | 38.957.141 | + 30,9 |
Vải các loại | 18.803.229 | 21.896.956 | + 16,5 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 32.388.664 | 34.498.036 | + 6,5 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | | 4.164.638 | |
Sắt thép các loại | 13.153.626 | 32.791.744 | + 149,3 |
Sản phẩm từ sắt thép | 9.795.250 | 13.129.393 | + 34 |
Kim loại thường khác | 70.696.474 | 33.893.790 | - 52,1 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 2.369.327 | 3.279.180 | + 38,4 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 63.168.743 | 129.254.010 | + 104,6 |
Ôtô nguyên chiếc các loại | | 23.532.262 | |
Linh kiện, phụ tùng ôtô | 8.487.145 | 11.641.137 | + 37,2 |
Mặt hàng | Đvt | Đơn giá | Cửa khẩu | Đkgh |
Cám gạo trích ly dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi ( Hàng nhập phù hợp QĐ90/2006 BNN PTNT) | tấn | $173.00 | Cảng Hải Phòng | CFR |
Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi : Khô dầu hạt cải - RAPE SEED EXTRACTION MEAL | tấn | $221.00 | ICD Phước Long Thủ Đức | CFR |
Khô dầu đậu nành - NLSXTAGS. Màu mùi đặc trưng không có mùi chua mốc. Hàm lượng protein 47.29%, độ ẩm 11.86%.Aflatoxin <50ppb. Hàm lượng Ure theo mg N/1 phút ở 30 độ C <20 | tấn | $412.05 | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | CFR |
Thép không gỉ cán nóng dạng tấm (5.0-10.0)MM X (1170-1250) X (2438-6000)MM Mới 100% | tấn | $1,710.00 | Cảng Hải Phòng | C&F |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét