Nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam từ Đức 6 tháng đầu năm 2011 tăng 29% về kim ngạch
Theo số liệu thống kê, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam từ Đức tháng 6/2011 đạt 165,2 triệu USD, giảm 25,9% so với tháng trước nhưng tăng 18% so với cùng tháng năm ngoái, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam từ Đức 6 tháng đầu năm 2011 đạt 961 triệu USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 1,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của cả nước 6 tháng đầu năm 2011.
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác dẫn đầu mặt hàng về kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam từ Đức 6 tháng đầu năm 2011 đạt 379,7 triệu USD, giảm 0,4% so với cùng kỳ, chiếm 39,5% trong tổng kim ngạch.
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng tuy là mặt hàng đứng thứ 2/32 trong bảng xếp hạng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam từ Đức 6 tháng đầu năm 2011 nhưng có tốc độ tăng trưởng vượt bậc, đạt 147,2 triệu USD, tăng 2.186,6% so với cùng kỳ, chiếm 15,3% trong tổng kim ngạch.
Bên cạnh đó là một số mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Đức 6 tháng đầu năm 2011 có tốc độ tăng trưởng mạnh: Thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt 2 triệu USD, tăng 335,2% so với cùng kỳ, chiếm 0,2% trong tổng kim ngạch; tiếp theo đó là sữa và sản phẩm sữa đạt 10,5 triệu USD, tăng 164,2% so với cùng kỳ, chiếm 1% trong tổng kim ngạch; sắt thép các loại đạt 11 triệu USD, tăng 139% so với cùng kỳ, chiếm 1,1% trong tổng kim ngạch; sau cùng là vải các loại đạt 23,9 triệu USD, tăng 75,6% so với cùng kỳ, chiếm 2,5% trong tổng kim ngạch.
Ngược lại, một số mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Đức 6 tháng đầu năm 2011 có độ suy giảm: Cao su đạt 1,6 triệu USD, giảm 49,3% so với cùng kỳ, chiếm 0,2% trong tổng kim ngạch; tiếp theo đó là nguyên phụ liệu dược phẩm đạt 1,4 triệu USD, giảm 45,2% so với cùng kỳ, chiếm 0,1% trong tổng kim ngạch; linh kiện, phụ tùng ôtô đạt 24 triệu USD, giảm 27,6% so với cùng kỳ, chiếm 2,5% trong tổng kim ngạch; sau cùng là kim loại thường khác đạt 7,6 triệu USD, giảm 21,3% so với cùng kỳ, chiếm 0,8% trong tổng kim ngạch.
Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam từ Đức 6 tháng đầu năm 2011.
Mặt hàng | Kim ngạch NK 6T/2010 (USD) | Kim ngạch NK 6T/2011 (USD) | % tăng, giảm KN so với cùng kỳ |
Tổng | 745.029.166 | 961.429.187 | + 29 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 381.206.921 | 379.742.399 | - 0,4 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 6.435.543 | 147.155.026 | + 2.186,6 |
Sản phẩm hoá chất | 34.306.379 | 55.551.550 | + 61,9 |
Dược phẩm | 47.139.443 | 55.077.903 | + 16,8 |
Ôtô nguyên chiếc các loại | 23.666.780 | 39.941.613 | + 68,8 |
Linh kiện, phụ tùng ôtô | 33.280.666 | 24.106.759 | - 27,6 |
Vải các loại | 13.611.122 | 23.897.611 | + 75,6 |
Sản phẩm từ sắt thép | 13.461.030 | 22.503.063 | + 67,2 |
Chất dẻo nguyên liệu | 17.166.269 | 21.527.305 | + 25,4 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 14.676.179 | 17.693.625 | + 20,6 |
Hoá chất | 13.335.797 | 15.494.119 | + 16,2 |
Sắt thép các loại | 4.592.323 | 10.980.059 | + 139 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 8.478.113 | 10.532.187 | + 24,2 |
Sữa và sản phẩm sữa | 3.974.828 | 10.503.059 | + 164,2 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 7.298.503 | 9.561.719 | + 31 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 6.092.929 | 8.758.235 | + 43,7 |
Phế liệu sắt thép | | 8.183.792 | |
Kim loại thường khác | 9.685.567 | 7.618.229 | - 21,3 |
Sản phẩm từ cao su | 4.870.899 | 4.508.457 | - 7,4 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 4.993.699 | 4.460.441 | - 10,7 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 4.993.973 | 4.426.881 | - 11,4 |
Giấy các loại | 2.481.764 | 3.680.645 | + 48,3 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | | 2.843.712 | |
Dây điện và dây cáp điện | 1.775.539 | 2.157.461 | + 21,5 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 453.968 | 1.975.562 | + 335,2 |
Cao su | 3.123.933 | 1.584.108 | - 49,3 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 1.646.877 | 1.470.329 | - 10,7 |
Sản phẩm từ giấy | 1.210.621 | 1.448.978 | + 19,7 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 2.488.196 | 1.362.678 | - 45,2 |
Phân bón các loại | | 1.179.802 | |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 666.990 | 922.559 | + 38,3 |
Linh kiện, phụ tùng xe máy | 233.471 | 249.130 | + 6,7 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét